1. d4 Hf6 utáni változatok | |||
Lépések | db | V%/S% | 1-0 | 1/2 | 0-1 |
1. d4 | 357212 | 55/45 | 35 | 40 | 26 |
Összes: | 357212 | 55/45 | 35 | 40 | 26 |
1. d4 Hf6 utáni változatok | |||
Lépések | db | V%/S% | 1-0 | 1/2 | 0-1 |
1. d4 | 357212 | 55/45 | 35 | 40 | 26 |
Összes: | 357212 | 55/45 | 35 | 40 | 26 |
SAJÁT SZOBA OLDALAI
Sakkiskola oldalai
Játszmagyűjtemények
![]() Unsoft.hu | Levél a webmesternek |